ACHTUNG! Diese Seite zeigt den vorläufigen Planungsstand der Fakultät und spiegelt nicht den finalen Stand wider. Mehr zur Methodik der Planung. Letzte Aktualisierung 11/21/2024 3:20:05AM
ZL bedeutet "Zeitfenster Lehramt".
Raum | Reduziert | Voll | Ausstattung |
---|---|---|---|
SG 2-14 | 12 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-11 | 10 | 32 | Hybrid, Kreidetafel, HDMI connection, Beamer |
SG 3-12 | 13 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-10 | 12 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-13 | 11 | 32 | Hybrid, Kreidetafel, Beamer, HDMI connection |
SG 3-14 | 12 | 38 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
Online-Kurs | |||
Offener Matheraum, Mathe-Pool A-310, Augusteum | 20 | ||
Mathe-Pool A-312, Augusteum | |||
Pool ASV | |||
Augusteum, A-314 | 12 | 30 | |
Felix-Klein-Hs, Paulinum | 40 | 120 | 120 Plätze, teilbar in 70+30 |
Pool Bildverarbeitung | |||
Paulinum, P-501 | 70 | Vorderer Teil des (zweiteilbaren) Felix-Klein-Hörsaals. Kein eigenständiger Raum | |
Vorraum FKH | Vorraum des Felix-Klein-Hörsaals | ||
Paulinum, P-502 | 30 | Hinterer Teil des (zweiteilbaren) Felix-Klein-Hörsaals. Kein eigenständiger Raum | |
Paulinum, P-801 | 18 | 30 | |
Paulinum, P-901 | 10 | 20 | 20 Plätze, interaktive Tafel, vorrangiger Zugriff der Didaktik der Mathematik |
Augusteum, A-520 | 10 | 20 | |
Paulinum, P-701 | 15 | 28 | 28 Plätze, Kreidetafel |
Paulinum, P-535, Hardwarelabor | |||
Hs 19 | 15 | 68 |
Sortierung nach Modulen | Sortierung nach Studiengängen | Sortierung nach Abteilung | Sortierung nach Lehrenden | Sortierung nach Räumen | Sortierung nach Zeitslot | Sortierung nach Letzter Änderung |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfo: Beschreibung unter https://www.mathcs.uni-leipzig.de/studium/studienorganisation/modulangebot |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Deep Learning | Scherf, Nico | Advanced Deep Learning - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Stephanstraße 1a, gr. Hs | - / - / 30 | ok | praesenz |
Advanced Deep Learning | Scherf, Nico | Advanced Deep Learning - Seminar | dienstags 13:30 - 15:00 | MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Stephanstraße 1a, gr. Hs | - / - / 30 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-202-2314 | Potthast, Martin | Fortgeschrittene Methoden des Information Retrieval - Vorlesung | montags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 47 / - / 60 | reserve | hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-202-2314 | Potthast, Martin | Fortgeschrittene Methoden des Information Retrieval - Übung | montags 13:15 - 14:00 | Hs 19 (68) | 46 / - / 60 | reserve | hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: muss verlegt / gelöscht werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-202-2314 | Potthast, Martin | Fortgeschrittene Methoden des Information Retrieval - Praktikum | montags 14:30 - 16:45 | Hs 19 (68) | 46 / - / 60 | reserve | hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: muss verlegt / gelöscht werden |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: Import aus der WiFa |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-202-1103A | Schuhr, Roland | Advanced Statistics - Vorlesung | dienstags 13:15 - 14:45 | WiFa, Grimmaische Straße 12, Raum I-119, SR 1 | - / - / - | ok | praesenz |
07-202-1103A | Schuhr, Roland | Advanced Statistics - Übung | mittwochs 13:15 - 14:45 | WiFa, Grimmaische Straße 12, Galerie PC-Pool | - / - / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-202-2012 | Funk, Maurice Lutz, Carsten | Algorithmische Lerntheorie - Vorlesung | montags 15:15 - 16:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | - / 50 / - | ok | praesenz |
10-202-2012 | Piribauer, Jakob | Algorithmic Game Theory - Vorlesung | dienstags 15:15 - 16:45 | Hs 19 (68) | - / - / - | ok | praesenz |
10-202-2012 | Piribauer, Jakob | Algorithmic Game Theory - Übung | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 3-10 (40) | - / - / - | ok | praesenz |
10-202-2012 | Funk, Maurice Lutz, Carsten | Algorithmische Lerntheorie - Übung | donnerstags 11:15 - 12:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | - / 50 / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0101 | Efer, Thomas | Aktuelle Trends in DH: Digitale Sammlungsforschung - Seminar | dienstags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / 25 | ok | praesenz |
10-207-0101 | Efer, Thomas | Aktuelle Trends in DH: Digitale Sammlungsforschung - Praktikum | donnerstags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / 25 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Gehrmann, Magnus | Algebra 1 - Übung, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | SG 3-10 (40) | 22 / 30 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Strobel, Karl | Algebra 1 - Übung, Gruppe b | mittwochs 15:15 - 16:45 | SG 3-10 (40) | 26 / 30 / - | alt | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | donnerstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Gehrmann, Magnus | Algebra 1 - Übung, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | SG 3-10 (40) | 22 / 30 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Strobel, Karl | Algebra 1 - Übung, Gruppe b | mittwochs 15:15 - 16:45 | SG 3-10 (40) | 26 / 30 / - | alt | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | donnerstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfo: Beschreibung unter https://www.mathcs.uni-leipzig.de/studium/studienorganisation/modulangebot |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmische Geometrie | Wiegreffe, Daniel | Algorithmische Geometrie - Vorlesung | donnerstags 09:15 - 10:45 | Hs 19 (68) | - / - / 30 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-DIH-3001 | Bohm, Edgar | Vorlesung/Seminar Sprachtechnologie - Vorlesung mit Seminaranteil | mittwochs 13:15 - 14:45 | PC-Pool H-02 | - / - / - | alt | praesenz |
04-DIH-3001 | Reichmann, Tinka | Vorlesung Allgemeine Translatologie - Vorlesung | donnerstags 9:15 - 10:45 | Hs 7 (203) | - / - / - | alt | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: W19 wieder getrennt von Lehramt |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-1011 | Kirchheim, Bernd | Analysis [für Informatiker] - Vorlesung | montags 11:15 - 12:45 | Hs 1 (203) | 136 / 130 / - | ok | praesenz |
10-201-1011 | Drigalla, Stefan | Analysis für Informatiker - Übung, Gruppe b | montags 15:15 - 16:45 | SG 3-14 (38) | 32 / - / - | ok | praesenz |
10-201-1011 | Müller, Fenna | Analysis für Informatiker - Übung, Gruppe c | montags 17:15 - 18:45 | SG 2-14 (40) | 24 / - / - | ok | praesenz |
10-201-1011 | Drigalla, Stefan | Analysis für Informatiker - Übung, Gruppe a | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 3-12 (40) | 28 / - / - | ok | praesenz |
10-201-1011 | Randig, Marvin | Analysis für Informatiker - Übung, Gruppe d | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 3-14 (38) | 29 / - / - | ok | praesenz |
10-201-1011 | Kirchheim, Bernd | Analysis [für Informatiker] - Vorlesung | donnerstags 17:15 - 18:45 | Hs 2 (204) | - / 130 / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Zimmermann, Konrad | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe a | dienstags 09:15 - 10:45 | SG 3-11 (32) | 29 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Brinkschulte, Judith | Analysis 1 [für Mathematiker] - Vorlesung | dienstags (ZL) 11:15 - 12:45 | Hs 1 (203) | 84 / 200 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM001 10-MAT-LA24 | Zimmermann, Konrad | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe b | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 3-10 (40) | 26 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM001 10-MAT-LA24 | Stecker, Leander | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe c | mittwochs 15:15 - 16:45 | SG 3-11 (32) | 12 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Zimmermann, Konrad | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe d | donnerstags 11:15 - 12:45 | SG 3-12 (40) | 17 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM001 | Stecker, Leander | Analysis 1 [für Mathematiker] - Hörsaalübung | donnerstags 13:15 - 14:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | - / 200 / - | ok | praesenz |
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Brinkschulte, Judith | Analysis 1 [für Mathematiker] - Vorlesung | donnerstags (ZL) 17:15 - 18:45 | Hs 9 (469) | 84 / 200 / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Zimmermann, Konrad | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe a | dienstags 09:15 - 10:45 | SG 3-11 (32) | 29 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Brinkschulte, Judith | Analysis 1 [für Mathematiker] - Vorlesung | dienstags (ZL) 11:15 - 12:45 | Hs 1 (203) | 84 / 200 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM001 10-MAT-LA24 | Zimmermann, Konrad | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe b | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 3-10 (40) | 26 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM001 10-MAT-LA24 | Stecker, Leander | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe c | mittwochs 15:15 - 16:45 | SG 3-11 (32) | 12 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-LA24 | Vargyas, Emese | Schulmathematik vom höheren Standpunkt (Analysis) - Vorlesung mit integrierter Übung | donnerstags (ZL, A-Woche) 07:30 - 09:00 | Hs 1 (203) | - / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Zimmermann, Konrad | Analysis 1 [für Mathematiker] - Übung, Gruppe d | donnerstags 11:15 - 12:45 | SG 3-12 (40) | 17 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-LA24 10-MAT-BM001 | Brinkschulte, Judith | Analysis 1 [für Mathematiker] - Vorlesung | donnerstags (ZL) 17:15 - 18:45 | Hs 9 (469) | 84 / 200 / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angebote des MPI MIS | Marigliano, Orlando Duarte, Eliana | Seven Lectures in Algebraic Statistics - Vorlesung | montags 13:00 - 14:30 | MPI MIS, Raum E2 10 | - / - / - | alt | praesenz |
Angebote des MPI MIS | Gess, Benjamin | Introduction to stochastic thin film equations - Vorlesung | montags 16:15 - 17:45 | MPI MIS, Raum A3 01 | - / - / - | alt | praesenz |
Angebote des MPI MIS | Hedges, Jules | Introduction to Game Theory - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:450 | MPI MIS, Raum A3 02 | - / - / - | alt | praesenz |
Angebote des MPI MIS | Otto, Felix | Logarithmic Sobolev Inequality - Vorlesung | donnerstags 9:15 - 11:00 | MPI MIS, Raum A3 01 | - / - / - | alt | praesenz |
Angebote des MPI MIS | Rüland, Angkana Smerlak, Matteo Cadamuro, Daniela | IMPRS Ringvorlesung - Vorlesung | freitags 9:15 - 12:00 | MPI MIS, Raum E2 10 | - / - / - | alt | praesenz |
Angebote des MPI MIS | Jost, Jürgen | Mathemmatical Topics in Neuroscience - Vorlesung | freitags 13:30 - 15:00 | MPI MIS, Raum A3 01 | - / - / - | alt | praesenz |
Angebote des MPI MIS | Telen, Simon | Torische Geometrie - Vorlesung | n.V. | MPI MIS, Raum E2 10 | - / - / - | alt | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: Altes Modul, nur für das Prompt Engineering in Software Development Seminar reaktiviert |
