ACHTUNG! Diese Seite zeigt den vorläufigen Planungsstand der Fakultät und spiegelt nicht den finalen Stand wider. Mehr zur Methodik der Planung. Letzte Aktualisierung 11/21/2024 3:20:06AM
ZL bedeutet "Zeitfenster Lehramt".
Raum | Reduziert | Voll | Ausstattung |
---|---|---|---|
SG 2-14 | 12 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-11 | 10 | 32 | Hybrid, Kreidetafel, HDMI connection, Beamer |
SG 3-12 | 13 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-10 | 12 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-13 | 11 | 32 | Hybrid, Kreidetafel, Beamer, HDMI connection |
SG 3-14 | 12 | 38 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
Online-Kurs | |||
Offener Matheraum, Mathe-Pool A-310, Augusteum | 20 | ||
Mathe-Pool A-312, Augusteum | |||
Pool ASV | |||
Augusteum, A-314 | 12 | 30 | |
Felix-Klein-Hs, Paulinum | 40 | 120 | 120 Plätze, teilbar in 70+30 |
Pool Bildverarbeitung | |||
Paulinum, P-501 | 70 | Vorderer Teil des (zweiteilbaren) Felix-Klein-Hörsaals. Kein eigenständiger Raum | |
Vorraum FKH | Vorraum des Felix-Klein-Hörsaals | ||
Paulinum, P-502 | 30 | Hinterer Teil des (zweiteilbaren) Felix-Klein-Hörsaals. Kein eigenständiger Raum | |
Paulinum, P-801 | 18 | 30 | |
Paulinum, P-901 | 10 | 20 | 20 Plätze, interaktive Tafel, vorrangiger Zugriff der Didaktik der Mathematik |
Augusteum, A-520 | 10 | 20 | |
Paulinum, P-701 | 15 | 28 | 28 Plätze, Kreidetafel |
Paulinum, P-535, Hardwarelabor | |||
Hs 19 | 15 | 68 |
Sortierung nach Modulen | Sortierung nach Studiengängen | Sortierung nach Abteilung | Sortierung nach Lehrenden | Sortierung nach Räumen | Sortierung nach Zeitslot | Sortierung nach Letzter Änderung |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfo: Beschreibung unter https://www.mathcs.uni-leipzig.de/studium/studienorganisation/modulangebot |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmische Geometrie | Wiegreffe, Daniel | Algorithmische Geometrie - Vorlesung | donnerstags 09:15 - 10:45 | Hs 19 (68) | - / - / 30 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe a | montags 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe b | montags 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe c | montags 13:00 - 15:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Daetz, Tomas | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | Hs 6 (138) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe d | montags 15:00 - 17:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Daetz, Tomas | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe b | montags 15:15 - 16:45 | SG 1-26 (80) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe e | montags 17:00 - 19:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe f | dienstags 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe g | dienstags 15:00 - 17:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Vorlesung | dienstags (ZL) 17:15 - 18:45 | Hs 3 (486) | - / 420 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe h | mittwochs 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe i | mittwochs 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Vorlesung | mittwochs (ZL) 15:15 - 16:45 | Audimax, Augustusplatz (817) | - / 420 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe j | donnerstags 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe c | donnerstags 09:15 - 10:45 | Hs 5 (137) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe k | donnerstags 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe l | donnerstags 13:00 - 15:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe d | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG 1-26 (80) | - / 70 / - | tok | praesenz | |
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe e | donnerstags 15:15 - 16:45 | Hs 5 (137) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe m | donnerstags 17:00 - 19:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe n | freitags 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe p | freitags 13:00 - 15:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Müller, Lydia | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe h | freitags 13:15 - 14:45 | Hs 5 (137) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe q | freitags 15:00 - 17:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe r | freitags 17:00 - 19:00 | - / - / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-2206 | Wiegreffe, Daniel | Interactive Visual Data Mining - Vorlesung | montags 13:15 - 14:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | 41 / - / 40 | ok | praesenz |
10-201-2206 | Zeckzer, Dirk | Informationsvisualisierung - Vorlesung | dienstags 13:15 - 14:45 | Hs 19 (68) | 41 / - / 40 | ok | praesenz |
10-201-2206 | Philipp, Michelle | Interaktive visuelle Datenanalyse - Praktikum | n.V. | 37 / - / 40 | ok | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: Neu in S20 |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-202-2202 | Scheuermann, Gerik | Visualisierung - Seminar | mittwochs 09:15 - 10:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / 20 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-202-2201 | Scheuermann, Gerik | Wissenschaftliche Visualisierung - Vorlesung | montags 09:15 - 10:45 | Hs 19 (68) | 22 / - / 30 | ok | praesenz |
10-202-2201 | Scheuermann, Gerik | Wissenschaftliche Visualisierung - Vorlesung | montags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 22 / - / 30 | ok | praesenz |
10-202-2201 | Nsonga, Baldwin | Wissenschaftliche Visualisierung - Praktikum, Gruppe a | dienstags 13:15 - 14:45 | Informatik-Pool A-412 (20) | 11 / - / 20 | ok | praesenz |
10-202-2201 | Nsonga, Baldwin | Wissenschaftliche Visualisierung - Praktikum, Gruppe b | donnerstags 13:15 - 14:45 | Informatik-Pool A-414 (24) | 10 / - / 20 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Gehrmann, Magnus | Algebra 1 - Übung, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | SG 3-10 (40) | 22 / 30 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Strobel, Karl | Algebra 1 - Übung, Gruppe b | mittwochs 15:15 - 16:45 | SG 3-10 (40) | 26 / 30 / - | alt | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | donnerstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Gehrmann, Magnus | Algebra 1 - Übung, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | SG 3-10 (40) | 22 / 30 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Strobel, Karl | Algebra 1 - Übung, Gruppe b | mittwochs 15:15 - 16:45 | SG 3-10 (40) | 26 / 30 / - | alt | praesenz |
10-MAT-BM005 10-MAT-LA11 | Sinn, Rainer | Algebra 1 - Vorlesung | donnerstags 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | 49 / 60 / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MAT-BM003 10-MAT-LA23 | Finis, Tobias | Lineare Algebra 1 - Vorlesung | montags (ZL) 13:15 - 14:45 | Hs 2 (204) | 114 / 200 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM003 10-MAT-LA23 | Hulsbergen, Pepijn | Lineare Algebra 1 - Übung, Gruppe c | montags 15:15 - 16:45 | SG 3-11 (32) | 32 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM003 10-MAT-LA23 | Finis, Tobias | Lineare Algebra 1 - Vorlesung | mittwochs (ZL) 09:15 - 10:45 | Hs 7 (203) | 114 / 200 / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM003 10-MAT-LA23 | Kliem, Sandra | Lineare Algebra 1 - Übung, Gruppe a | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 2-14 (40) | 33 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM003 10-MAT-LA23 | Kliem, Sandra | Lineare Algebra 1 - Übung, Gruppe b | donnerstags 09:15 - 10:45 | SG 3-14 (38) | 37 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM003 | Stäbler, Axel | Lineare Algebra 1 - Hörsaalübung | freitags 11:15 - 12:45 | Hs 1 (203) | - / - / 200 | ok | praesenz |
10-MAT-BM003 10-MAT-LA23 | Kliem, Sandra | Lineare Algebra 1 - Übung, Gruppe d | freitags 13:15 - 14:45 | SG 3-14 (38) | 27 / - / - | ok | praesenz |
10-MAT-BM003 10-MAT-LA23 | Kliem, Sandra | Lineare Algebra 1 - Übung, Gruppe e | freitags 15:15 - 16:45 | SG 3-14 (38) | 20 / - / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwerpunkt Algebra | Baldi, Lorenzo | Real Algebraic Geometry - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Paulinum, P-701 (28) | - / - / - | ok | praesenz |
Schwerpunkt Algebra | Grabowski, Łukasz | Algebraic Topology 2 - Vorlesung | mittwochs 09:15 - 10:45 | SG 3-12 (40) | - / - / - | ok | praesenz |
Schwerpunkt Algebra | Finis, Tobias | Algebraische Zahlentheorie - Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | Augusteum, A-314 (30) | - / - / - | ok | praesenz |
Schwerpunkt Algebra | Sinn, Rainer Finis, Tobias Grabowski, Łukasz | Oberseminar Algebra and Combinatorics - Seminar | donnerstags 13:15 - 14:45 | Paulinum, P-701 (28) | - / - / - | ok | praesenz |
Schwerpunkt Algebra | Grabowski, Łukasz | Groups, graphs and trees - Seminar | freitags 13:15 - 14:45 | SG 2-14 (40) | - / - / - | ok | praesenz |
Schwerpunkt Algebra | Baldi, Lorenzo | Real Algebraic Geometry - Übung | freitags 15:15 - 16:45 | SG 2-14 (40) | - / - / - | ok | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfo: Anfang des Semesters, bis etwa Mitte November, wird es eine (freiwillige) Einführung in die Chemie geben. Anschließend starten die Inhalte zur Biochemie, sodass sich in Summe die am Modul angegebenen SWS für die Informatiker ergeben. Das Seminar wird in die Zeitfenster der Vorlesung integriert, da Vorlesung und Seminar blockweise stattfinden. |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-201-5101 | Coin, Irene | Einführung in die Biochemie - Vorlesung mit Seminaranteil | dienstags 09:15 - 10:45 | Brüderstraße 34, Beckmann-Hörsaal | - / - / - | ok | hybrid |
11-201-5101 | Coin, Irene | Einführung in die Biochemie - Vorlesung mit Seminaranteil | mittwochs 15:15 - 16:45 | Brüderstraße 34, Beckmann-Hörsaal | - / - / - | ok | hybrid |
11-201-5101 | Coin, Irene | Einführung in die Biochemie - Vorlesung mit Seminaranteil | freitags 07:30 - 09:00 | Brüderstraße 34, Beckmann-Hörsaal | - / - / - | ok | hybrid |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0101 | Efer, Thomas | Aktuelle Trends in DH: Digitale Sammlungsforschung - Seminar | dienstags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / 25 | ok | praesenz |
10-207-0101 | Efer, Thomas | Aktuelle Trends in DH: Digitale Sammlungsforschung - Praktikum | donnerstags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / 25 | ok | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfo: Beschreibung unter https://www.mathcs.uni-leipzig.de/studium/studienorganisation/modulangebot |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0005 | Burghardt, Manuel | Computergestützte Analyse historischer Buchillustrationen - Seminar, Gruppe b | montags 11:15 - 12:45 | Paulinum, P-612, DH Lab | - / - / - | ok | praesenz |
10-207-0005 | Borst-Graetz, Janos | Computergestützte Analyse historischer Buchillustrationen - Übung, Gruppe b | montags 13:15 - 14:45 | Paulinum, P-612, DH Lab | - / - / - | ok | praesenz |
10-207-0005 | Liebl, Bernhard | Analyse und Visualisierung von Videoinhalten - Seminar, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / - | ok | hybrid |
10-207-0005 | Liebl, Bernhard | Analyse und Visualisierung von Videoinhalten - Übung, Gruppe a | montags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-612, DH Lab | - / - / - | ok | hybrid |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0006 Masterseminar Digital Humanities | Burghardt, Manuel | Bachelor- und Masterseminar Digital Humanities - Seminar | mittwochs 13:15 - 14:45 | SG 3-13 (32) | - / - / 25 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-DIH-1004 | Burghardt, Manuel | Cultural Analytics - Vorlesung | dienstags 11:15 - 12:45 | Paulinum, P-801 (30) | 18 / - / 25 | ok | praesenz |
10-DIH-1004 | Efer, Thomas | Cultural Analytics - Seminar | mittwochs 09:15 - 10:45 | Paulinum, P-701 (28) | 18 / - / 25 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0001 | Burghardt, Manuel | Introduction to Digital Humanities - Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 20 (78) | 74 / 60 / - | ok | praesenz |
10-207-0001 | Niekler, Andreas | Coding for Humanities - Übung, Gruppe b | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG S-01 | 35 / - / 34 | ok | praesenz |
10-207-0001 | Efer, Thomas | Coding for Humanities - Übung, Gruppe a | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG S-01 | 33 / - / 34 | ok | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: Als Ergänzungsfach im Bachelor Informatik belegbar |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0004 | Piontkowitz, Vera | Forschungsseminar Digital Humanities - Seminar | mittwochs 09:15 - 10:45 | SG 3-11 (32) | 24 / - / 25 | ok | praesenz |
10-207-0004 | Ruth, Nicolas | Forschungsseminar Digital Humanities - Übung | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 2-14 (40) | - / - / 25 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
