Praktikum Computergrafik 2016
Zeit: | Mo 11.15 Uhr, Mi 09.15 Uhr, Do 15.15 Uhr | |
Ort: | Computerpool P-720 | |
Beginn: | 02.05.2016 | |
Kontakt: | ||
Teilnehmer: | Bachelor Studenten (Modul Computergraphik), Diplom Studenten (Kernfach oder Schwerpunkt) |
Ergebnisse der Nachklausur
Die Ergebnisse der Nachklausur können hier eingesehen werden. Zur Einsicht können Sie sich bis zum 05.12.2016 bei mir melden, um einem Termin zu vereinbaren.
Nachklausur Computergrafik 2016
Die Nachklausur findet am Freitag den 28.10.2016 von 9:15 bis 10:45 im Seminarraum P702 statt. Bitte bringen Sie Papier, Stift und Studentenausweis mit. Hilfsmittel sind nicht gestattet!
WICHTIG: Es ist eine Abmeldung im Studienbüro erforderlich, wenn Sie nicht daran teilnehmen möchten.
Klausurergebnisse
Die Ergebnisse der Klausur können hier eingesehen werden. Am Freitag den 09.09. haben Sie die Möglichkeit Ihre Klausur einzusehen und offene Fragen zu klären. Melden Sie sich hierzu zwischen 10:00 - 13:00 und 14:00 - 16:00 in meinem Büro in der P7-14. Der Termin für die Nachklausur wird demnächst an dieser Stelle bekannt gegeben.
Klausur
Die Klausur findet am 28. Juli um 9:00Uhr im Hörsaal 2 statt und dauert 90min. Sie müssen lediglich Stift und Studentenausweis mitbringen und es sind keine Hilfsmittel erlaubt. Die Aufgaben orientieren sich an der Vorlesung ab Kapitel 2. Mit dem bestandenen Praktikum sind Sie zur Prüfung angemeldet.
Fragerunde: Offene Fragen können am 25.07. um 13:15 - 14:45Uhr im Seminarraum P7-01 besprochen werden.
Wichtige Hinweise
Gruppen
Mo 11.15-12.45 | Mi 09.15-10.45 | Do 15.15-16.45 |
---|---|---|
3678260 | 3719534 | 3678158 |
3680599 | 3731953 | 3716854 |
3719324 | 3715354 | 3707693 |
3743979 | 3756613 | 3747011 |
3746138 | 3680746 | 3710966 |
3730661 | 3673972 | 3702365 |
3677831 | 3758276 | 3711931 |
3728430 | 3709753 | 3759531 |
3342270 | 2515360 | 3729363 |
3673265 | 3678080 | 3727256 |
2885662 | 3269490 | 3671094 |
3693379 | 3683121 | 3275735 |
3746106 | 3744742 | |
3671713 | 2871095 | |
3701474 | 3732381 |
Termine
Praktikum
Raum: P-720
Termin | Thema |
---|---|
02.05., 04.05 | Einführungsveranstaltung + Ausgabe Aufgabenblatt 1 Raum P-720 |
23.05, 25.05, 26.05. | Abgabe von Aufgabenblatt 1 + Ausgabe und Einführung in Aufgabenblatt 2 |
06.06., 08.06., 09.06 | Abgabe von Aufgabenblatt 2 + Ausgabe und Einführung in Aufgabenblatt 3 |
20.06., 22.06., 23.06 | Abgabe von Aufgabenblatt 3 + Ausgabe und Einführung in Aufgabenblatt 4 |
04.07., 06.07., 07.07. | Abgabe von Aufgabenblatt 4 |
Die Testdaten stammen von der inzwischen offline geschalteten Webseite www.gfx-3d-model.com.
Übung
Raum: P-701
Termin | Thema |
---|---|
30.05., 18.05., 19.05., | Transformationen |
30.05., 01.05., 02.05., | Transformationen, Projektionen, Clipping |