ACHTUNG! Diese Seite zeigt den vorläufigen Planungsstand der Fakultät und spiegelt nicht den finalen Stand wider. Mehr zur Methodik der Planung. Letzte Aktualisierung 11/23/2024 3:20:06AM
ZL bedeutet "Zeitfenster Lehramt".
Raum | Reduziert | Voll | Ausstattung |
---|---|---|---|
SG 2-14 | 12 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-11 | 10 | 32 | Hybrid, Kreidetafel, HDMI connection, Beamer |
SG 3-12 | 13 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-10 | 12 | 40 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
SG 3-13 | 11 | 32 | Hybrid, Kreidetafel, Beamer, HDMI connection |
SG 3-14 | 12 | 38 | Kreidetafel, Beamer, Medienrack |
Online-Kurs | |||
Offener Matheraum, Mathe-Pool A-310, Augusteum | 20 | ||
Mathe-Pool A-312, Augusteum | |||
Pool ASV | |||
Augusteum, A-314 | 12 | 30 | |
Felix-Klein-Hs, Paulinum | 40 | 120 | 120 Plätze, teilbar in 70+30 |
Pool Bildverarbeitung | |||
Paulinum, P-501 | 70 | Vorderer Teil des (zweiteilbaren) Felix-Klein-Hörsaals. Kein eigenständiger Raum | |
Vorraum FKH | Vorraum des Felix-Klein-Hörsaals | ||
Paulinum, P-502 | 30 | Hinterer Teil des (zweiteilbaren) Felix-Klein-Hörsaals. Kein eigenständiger Raum | |
Paulinum, P-801 | 18 | 30 | |
Paulinum, P-901 | 10 | 20 | 20 Plätze, interaktive Tafel, vorrangiger Zugriff der Didaktik der Mathematik |
Augusteum, A-520 | 10 | 20 | |
Paulinum, P-701 | 15 | 28 | 28 Plätze, Kreidetafel |
Paulinum, P-535, Hardwarelabor | |||
Hs 19 | 15 | 68 |
Sortierung nach Modulen | Sortierung nach Studiengängen | Sortierung nach Abteilung | Sortierung nach Lehrenden | Sortierung nach Räumen | Sortierung nach Zeitslot | Sortierung nach Letzter Änderung |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0001 | Burghardt, Manuel | Introduction to Digital Humanities - Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 20 (78) | 74 / 60 / - | ok | praesenz |
10-207-0001 | Niekler, Andreas | Coding for Humanities - Übung, Gruppe b | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG S-01 | 35 / - / 34 | ok | praesenz |
10-207-0001 | Efer, Thomas | Coding for Humanities - Übung, Gruppe a | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG S-01 | 33 / - / 34 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe a | montags 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe b | montags 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe c | montags 13:00 - 15:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Daetz, Tomas | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | Hs 6 (138) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe d | montags 15:00 - 17:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Daetz, Tomas | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe b | montags 15:15 - 16:45 | SG 1-26 (80) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe e | montags 17:00 - 19:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe f | dienstags 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe g | dienstags 15:00 - 17:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Vorlesung | dienstags (ZL) 17:15 - 18:45 | Hs 3 (486) | - / 420 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe h | mittwochs 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe i | mittwochs 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Vorlesung | mittwochs (ZL) 15:15 - 16:45 | Audimax, Augustusplatz (817) | - / 420 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe j | donnerstags 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe c | donnerstags 09:15 - 10:45 | Hs 5 (137) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe k | donnerstags 11:00 - 13:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe l | donnerstags 13:00 - 15:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe d | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG 1-26 (80) | - / 70 / - | tok | praesenz | |
10-201-2012 | Zeckzer, Dirk | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe e | donnerstags 15:15 - 16:45 | Hs 5 (137) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe m | donnerstags 17:00 - 19:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe n | freitags 09:00 - 11:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe p | freitags 13:00 - 15:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Müller, Lydia | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Übung, Gruppe h | freitags 13:15 - 14:45 | Hs 5 (137) | - / 70 / - | ok | praesenz |
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe q | freitags 15:00 - 17:00 | - / - / - | ok | praesenz | ||
10-201-2012 | Einführung in die Objekt-Orientierte Modellierung und Programmierung - Praktikum, Gruppe r | freitags 17:00 - 19:00 | - / - / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-2211 | Lange, Lucas Franke, Martin Uhrich, Benjamin | Datenbanksysteme 1 - Übung, Gruppe b | dienstags (B-Woche) 15:15 - 16:45 | Hs 5 (137) | 66 / 50 / - | ok | praesenz |
10-201-2211 | Lange, Lucas Franke, Martin Uhrich, Benjamin | Datenbanksysteme 1 - Übung, Gruppe a | dienstags (A-Woche) 15:15 - 16:45 | Hs 5 (137) | 61 / 50 / - | ok | praesenz |
10-201-2211 | Christen, Victor Rahm, Erhard | Datenbanksysteme 1 - Vorlesung | donnerstags (ZL) 11:15 - 12:45 | Hs 9 (469) | 238 / 250 / - | ok | praesenz |
10-201-2211 | Lange, Lucas Uhrich, Benjamin Franke, Martin | Datenbanksysteme 1 - Übung, Gruppe d | donnerstags (B-Woche) 15:15 - 16:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | 49 / 50 / - | ok | praesenz |
10-201-2211 | Lange, Lucas Uhrich, Benjamin Franke, Martin | Datenbanksysteme 1 - Übung, Gruppe c | donnerstags (A-Woche) 15:15 - 16:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | 59 / 50 / - | ok | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: Als Ergänzungsfach im Bachelor Informatik belegbar |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0004 | Piontkowitz, Vera | Forschungsseminar Digital Humanities - Seminar | mittwochs 09:15 - 10:45 | SG 3-11 (32) | 24 / - / 25 | ok | praesenz |
10-207-0004 | Ruth, Nicolas | Forschungsseminar Digital Humanities - Übung | mittwochs 11:15 - 12:45 | SG 2-14 (40) | - / - / 25 | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0101 | Efer, Thomas | Aktuelle Trends in DH: Digitale Sammlungsforschung - Seminar | dienstags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / 25 | ok | praesenz |
10-207-0101 | Efer, Thomas | Aktuelle Trends in DH: Digitale Sammlungsforschung - Praktikum | donnerstags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / 25 | ok | praesenz |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfo: Die Übung zu "NoSQL Datenbanken" kann optional besucht werden. |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-INF-DS01 10-202-2215 10-201-2224 | Peukert, Eric | Cloud und Big Data Management - Vorlesung | dienstags 09:15 - 10:45 | Hs 2 (204) | 115 / - / 170 | reserve | praesenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-INF-DS01 10-202-2215 10-201-2224 | Rost, Christopher | Data Mining - Vorlesung | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 7 (203) | 111 / - / 190 | ok | praesenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-INF-DS01 10-202-2215 10-201-2224 | Rahm, Erhard | Data Warehousing - Vorlesung | freitags 09:15 - 10:45 | Hs 5 (137) | - / 100 / 150 | ok | praesenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: WS24: Data Warehousing | WS23/24: Mehrrechner-Datenbanksysteme | WS22/23: Implementierung von DBS 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinfo: Beschreibung unter https://www.mathcs.uni-leipzig.de/studium/studienorganisation/modulangebot |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-207-0005 | Burghardt, Manuel | Computergestützte Analyse historischer Buchillustrationen - Seminar, Gruppe b | montags 11:15 - 12:45 | Paulinum, P-612, DH Lab | - / - / - | ok | praesenz |
10-207-0005 | Borst-Graetz, Janos | Computergestützte Analyse historischer Buchillustrationen - Übung, Gruppe b | montags 13:15 - 14:45 | Paulinum, P-612, DH Lab | - / - / - | ok | praesenz |
10-207-0005 | Liebl, Bernhard | Analyse und Visualisierung von Videoinhalten - Seminar, Gruppe a | montags 13:15 - 14:45 | Paulinum, P-801 (30) | - / - / - | ok | hybrid |
10-207-0005 | Liebl, Bernhard | Analyse und Visualisierung von Videoinhalten - Übung, Gruppe a | montags 15:15 - 16:45 | Paulinum, P-612, DH Lab | - / - / - | ok | hybrid |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: Kernmodul 10-201-2219 2V+2V+2S |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-2219S 10-201-2219V 10-201-2221S | Middendorf, Martin | Parallele Berechnungsmodelle - Vorlesung | donnerstags 09:15 - 10:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | - / - / - | ok | praesenz |
10-201-2219S 10-201-2221S | Jagla, Tobias Middendorf, Martin | Parallele Algorithmen und Organic Computing - Seminar | donnerstags 13:15 - 14:45 | SG 3-13 (32) | 14 / 20 / - | ok | hybrid |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Kommentar: Kernmodul 10-201-2219 2V+2V |
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-2221S 10-201-2219V | Middendorf, Martin | Parallele Algorithmen - Vorlesung mit Seminaranteil | mittwochs 11:15 - 12:45 | Hs 19 (68) | - / 45 / - | ok | praesenz |
10-201-2219S 10-201-2219V 10-201-2221S | Middendorf, Martin | Parallele Berechnungsmodelle - Vorlesung | donnerstags 09:15 - 10:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | - / - / - | ok | praesenz |
|
|
Unit | Lehrkraft | Titel | Zeit | Ort | vorjahr/Ø/max | Status | LV-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-201-2315 | Sauer, Fabian | Grundlagen des maschinellen Lernens - Praktikum, Gruppe b | montags (B-Woche) 09:15 - 10:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | - / - / - | ok | praesenz |
10-201-2315 | Sauer, Fabian | Grundlagen des maschinellen Lernens - Praktikum, Gruppe a | montags (A-Woche) 09:15 - 10:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | - / - / - | ok | praesenz |
10-201-2315 | Quaas, Karin | Grundlagen des maschinellen Lernens - Übung, Gruppe a | dienstags (A-Woche) 11:15 - 12:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | 49 / 50 / - | ok | hybrid |
10-201-2315 | Quaas, Karin | Grundlagen des maschinellen Lernens - Übung, Gruppe b | dienstags (B-Woche) 11:15 - 12:45 | Felix-Klein-Hs, Paulinum (120) | 40 / 50 / - | ok | hybrid |
10-201-2315 | Maletti, Andreas | Grundlagen des maschinellen Lernens - Vorlesung | dienstags 13:15 - 14:45 | Hs 2 (204) | 139 / 200 / - | ok | hybrid |
10-201-2315 | Quaas, Karin | Grundlagen des maschinellen Lernens - Übung, Gruppe d | mittwochs (B-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-14 (38) | 23 / - / - | ok | hybrid |
10-201-2315 | Quaas, Karin | Grundlagen des maschinellen Lernens - Übung, Gruppe c | mittwochs (A-Woche) 11:15 - 12:45 | SG 3-14 (38) | 25 / 50 / - | ok | hybrid |
|
|
