Land | Lagevermessung | Höhenvermessung | ||
---|---|---|---|---|
Ellipsoid | Lagerungspunkt | Höhensystem | Datumspunkt | |
Frankreich | Clarke 1880 | Pantheon | Normalhöhe | Marseille |
Belgien | Hayford 1924 | Ukkel | orthometrisch | Ostende |
Niederlande | Bessel 1841 | Amersfoort | orthometrisch | Amsterdam |
Polen | Krassowski 1942 | Pulkowo | Normalhöhe | Kronstadt |
Österreich | Bessel 1841 | Hermanskogel | orthometrisch | Triest |
Schweiz | Bessel 1841 | Bern | orthometrisch | Marseille |
Italien | Hayford 1924 | Rom | orthometrisch | Genua; Cataina |
Spanien | Strure 1860 | Madrid | orthometrisch | Alicante |
Portugal | Bessel 1841 | Lissabon | orthometrisch | Cacais |
Westdeutschland | Bessel 1841 | Rauenberg | normalorthometrisch | Amsterdam |
Ostdeutschland | Krassowski 1942 | Pulkowo | Normalhöhe | Kronstadt |
Nach [Bauer,1997, S.56]