Das Modul vermittelt die wichtigen Basisalgorithmen der Informatik. Das Grundwissen über effiziente Algorithmen und Datenstrukturen fördert die Problemlösungsfähigkeiten der Studierenden. Sie sollen in der Lage sein, einfache Probleme von der Auswahl der Verfahren bis zur effizienten Implementierung zu lösen. Für Lehramtsstudierende vermittelt das Modul somit Kenntnisse über grundlegende Problemstellungen der Informatik und dazugehörige Lösungsmöglichkeiten.
Vorlesender: | Prof. Dr. Uwe Quasthoff |
Orga & Übungsbetrieb | Jochen Tiepmar |
Vorlesung: | Dienstags 07:30-09:00 Uhr, Audimax, Augustusplatz |
Beginn: | 10.10.2017 |
Ende: | 30.01.2018 |
Klausur: | 06.02.2018 13:00-14:00 Uhr, Audimax, Augustusplatz |
Bitte erscheinen Sie spätestens 15 Minuten vor der Klausur. | |
Die Klausur findet im Audimax, Felix-Klein-Hörssal und Hörsaal 3 statt. | |
Klausurergebnisse | |
Die Klausurergebnisse sind final. Sollten Sie Ungereimtheiten feststellen, melden Sie sich bitte über die Kontaktaddresse. | |
Klausurstatistiken | |
Uebungsscheinstatistiken | |
Für diese KlausurteilnehmerInnen konnte keine Zulassung bestätigt werden. Bitte melden Sie sich umgehend bei der Kontaktaddresse! | |
Nachklausur: | 12.04.2018 11:00 bis 12:00 im Audimax. |
Bitte erscheinen Sie 15 Minuten vorher. | |
Klausurergebnisse | |
Die Klausurergebnisse sind final. Sollten Sie Ungereimtheiten feststellen, melden Sie sich bitte über die Kontaktaddresse. | |
Klausurstatistiken | |
Übungsanmeldung: | 10.10. 17:00 bis 16.10. 12:00 (Geschlossen) (WICHTIG, siehe unten!) |
Vorlesung | 2 SWS = 30h Präsenzzeit + 55h Selbststudium |
Übung | 1 SWS = 15h Präsenzzeit + 65h Selbststudium |
Übungscheine | Studierende mit 50% der Punkte |
Kontakt | Die Kontaktaddresse wurde deaktiviert |
Literatur:
Thomas Ottmann, Peter Widmayer
Algorithmen und Datenstrukturen
Spektrum Akademischer Verlag.
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein
Introduction to Algorithms
The MIT Press.
Algorithmen und Datenstrukturen I wurde im WS 2016/17 vom Institut für Bioinformatik angeboten. Die dazugehörigen Folien sind dort verfügbar.
Veranstaltungsseite.
Die Vorlesungsfolien können im Laufe des Semesters aktualisiert werden. Das Erstellungsdatum ist auf der Startfolie notiert. Zur Klausurvorbereitung sollten die aktuellsten Folien verwendet werden.
Vorlesung | Datum | Folien zum Download | Thema |
---|---|---|---|
01 | 10.10.2017 | Vorlesung | Organistorisches, Komplexität |
02 | 17.10.2017 | Vorlesung | Suche, Divide & Conquer |
03 | 24.10.2017 | Vorlesung | Verkettete Listen |
04 | 07.11.2017 | Vorlesung | Sortieren, Selection-Sort, Bubble-Sort, Insertion-Sort, Shell-Sort, Komplexität |
05 | 14.11.2017 | Vorlesung | Quick-Sort, Tournament-Sort, Heap-Sort, Distribution-Sort |
06 | 21.11.2017 | Vorlesung | Merge-Sort, Vorsortierung, Bäume, Binärbäume |
07 | 28.11.2017 | Vorlesung | Bäume, Speicherung, Traversierung, Gefädelte Binärbäume |
08 | 05.12.2017 | Vorlesung | Binäre Suchbäume |
09 | 12.12.2017 | Vorlesung | AVL, gewichtsbalancierte Suchbäume, Positionssuche mit balancierten Bäumen |
10 | 19.12.2017 | Vorlesung | Mehrweg-Baum, B-Baum, B*-Baum, Digitaler Suchbaum, Trie, PATRICIA Tree |
11 | 09.01.2018 | Vorlesung | Hashing |
12 | 16.01.2018 | Vorlesung | Textsuche, Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore, Signaturen, Invertierte Liste, Ähnlichkeitssuche |
13 | 23.01.2018 | Vorlesung | Suffix Bäume, Suffix Arrays, Textsuche, Substringsuche |
14 | 30.01.2018 | Vorlesung | Fragestunde |
Der Übungsbetrieb findet wöchentlich statt, wobei in den
mit 'A' gekennzeichneten Wochen die Ausgabe der korrigierten
Übungsblätter erfolgt.
Für die Teilnahme an den Übungen
ist die Anmeldung zu einer der folgenden
Übungsgruppen unbedingt erforderlich. Die Übungsanmeldung findet über Almaweb statt.
Gruppe | Uhrzeit | Tag | Raum | Seminarleiter |
---|---|---|---|---|
01 | 11:15 - 12:45 | Mo | SG 3-10 | Paul Eisenhuth |
02 | 11:15 - 12:45 | Mo | SG 3-12 | Andreas Niekler |
05 | 09:15 - 10:45 | Di | SG 3-12 | Manuela Geiß |
06 | 09:15 - 10:45 | Di | SG 3-10 | Nathanael Philipp |
07 | 09:15 - 10:45 | Mi | SG 3-13 | Paul Eisenhuth |
08 | 09:15 - 10:45 | Mi | SG 3-12 | Lydia Müller |
13 | 17:15 - 18:45 | Mi | SG 1-10 | Maciej Sumalvico |
03 | 17:15 - 18:45 | Mi | SG 3-10 | Manuela Geiß |
14 | 15:15 - 16:45 | Do | SG 4-10 | Thomas Efer |
15 | 15:15 - 16:45 | Do | SG 1-10 | Andreas Niekler |
10 | 09:15 - 10:45 | Fr | SG 3-12 | Maximilian Bryan |
09 | 09:15 - 10:45 | Fr | SG 3-10 | Sven Findeiss |
11 | 11:15 - 12:45 | Fr | Paulinum, P701 | Thomas Efer |
12 | 11:15 - 12:45 | Fr | SG 2-14 | Sven Findeiss |
16 | 11:15 - 12:45 | Fr | SG 4-11 | Jochen Tiepmar |
04 | 13:15 - 15:45 | Fr | SG 2-14 | Jochen Tiepmar |
(Vorläufige) Termine der Übungsgruppen: A - Ausgabe der korrigierten Übungsblätter. Freie Tage (Feier- und Projekttage) sind grau hinterlegt.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
01.11. | A1 | 02.11. | A1 | 03.11. | A1 | ||||
06.11. | A1 | 07.11. | A1 | 08.11. | B1 | 09.11. | B1 | 10.11. | B1 |
13.11. | B1 | 14.11. | B1 | 15.11. | A2/B2 | 16.11. | A2 | 17.11. | A2 |
20.11. | A2 | 21.11. | A2 | 23.11. | B2 | 24.11. | B2 | ||
27.11. | B2 | 28.11. | B2 | 29.11. | A2/B2 | 30.12. | A3 | 01.12. | A3 |
05.12. | A3 | 06.12. | A3 | 07.12. | B3 | 08.12. | B3 | ||
11.12. | A3 | 12.12. | B3 | 13.12. | B3 | 14.12. | A4 | 15.12. | A4 |
18.12. | A4 | 19.12. | A4 | ||||||
08.01. | B3 | 10.01. | A4 | 11.01. | B4 | 12.01. | B4 | ||
15.01. | B4 | 16.01. | B4 | 17.01. | B4 | 18.01. | A/B5/6 | 19.01. | A/B5/6 |
22.01. | A/B5/6 | 23.01. | A/B5/6 | 24.01. | A/B5/6 | 25.01. | A/B5/6 | 26.01. | A/B5/6 |
29.01. | A/B5/6 | 30.01. | A/B5/6 | 31.01. | A/B5/6 |
Gesamtpunkte:
Tabelle | Visualisierung |
Serie | Ausgabe | Abgabe | Download | |
---|---|---|---|---|
1 | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Aufgabenblatt 1 | Punkte |
2 | 07.11.2017 | 14.11.2017 | Aufgabenblatt 2 | Punkte |
3 | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Aufgabenblatt 3 | Punkte |
4 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Aufgabenblatt 4 | Punkte |
5/6 | 19.12.2017 | 16.01.2018 | Aufgabenblatt 5+6 | Punkte |